■认定课程现在学生人数 (截至2015年7月現在)
留学生主要的出身国家地区 | 中国 9 | 韩国 0 | 台湾 0 | 越南 109 | 尼泊尔 41 | 泰国 0 | 缅甸 6 | 蒙古 0 | 印度尼西亚 0 | 斯里兰卡 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典 0 | 马来西亚 0 | 美国 0 | 印度 0 | 法国 0 | 俄罗斯 0 | 菲律宾 0 | 沙特阿拉伯 0 | 意大利 0 | 西班牙 0 | ||
英国 0 | 加拿大 0 | 孟加拉国 11 | 柬埔寨 0 | 新加坡 0 | 瑞士 0 | 德国 0 | 澳大利亚 0 | 其他 4 | 合计 180 | ||
其他在留资格学生(留学资格以外的在籍学生): | 1 |
■设置课程信息
认定课程 | 目的 | 学习期间 | 上课时间 (单位时间) | 教课周数 (周) | 入学时间 (月) | 交纳费用(日元) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
考核费 | 入学金 | 学费 | 其他 | 合计 | ||||||||
日本语学科 | 升学 | 2年 | 1,560 | 72 | 4 | 30,000 | 100,000 | 1,200,000 | 160,000 | 1,490,000 | ||
日本语学科 | 一般 | 2年 | 1,560 | 72 | 10 | 30,000 | 100,000 | 1,200,000 | 160,000 | 1,490,000 | ||
认定课程以外的课程: |
■2014年度日本语能力试验应考情况(第1次与第2次考试合计)
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应考者 | 2 | 17 | 10 | 0 | 0 | 29 |
合格者 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 14 |
■2014年度日本留学试验应考情况(EJU)
第1次 (6月实施) | 第2次 (11月实施) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语 | 理科o综合科目o数学 | 日语 | 理科o综合科目o数学 | ||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
应考者 | 得分219分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分219分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■2014年度升学人数■毕业人数:27
大学院 | 大学 | 短期大学 | 高等专门学校 | 专修学校 (专门课程) | 各种学校 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
■日语教育特色
1 | 加强日语的听、说、读、写,培养论述和会话表达能力 |
---|---|
2 | 日本留学考试及各种认证检定考试应试对策指导 |
3 | 通过各种实践活动,学习实用日语 |