-
CLOVER学院
- 地址大阪府大阪市西区新町1-2-13新町大楼4层
- 电话06-6533-3072
- 学校类型语言学校
- 学费107万/1.5年
- 网址http://www.clover-li.co.jp/
“像人拥有心灵一样,国家也拥有各自的心。”通过学习那个国家的语言,就能够了解那颗“心灵”,理解和友好也由此产生。
院长致辞:
“像人拥有心灵一样,国家也拥有各自的心。”通过学习那个国家的语言,就能够了解那颗“心灵”,理解和友好也由此产生。
本学院的教育目的的也正是在此,为了能达成这个目的有以下的想法:
[1] 通过教务部门(直接授课的教师们)和生活指导部门(学生课)的密切的合作,进行严谨的教学和无微不至的生活指导。
换句话说,我们根据学生的日语水平及升学的志愿,培养学生自身目的意识等自主性的教学,在分班和教学课程中下功夫。
[2] 伴随着时光的流逝,语言也在发生着变化,在这样的世界里生存的我们,无论是教育者还是求学者,都不能束缚在过去的世界里,必须不断地探索语言的真正意义。
也许在不久的将来,世界只使用一种共同的语言。也必须了解各自的传承文化,渊源流传。这是每位语言学习者不容忽略的。
当今想学习他国语言的学者很多,不论是为了追求知识,技术,文化,还是追求经济,以上都是必须深思熟虑的。
◆授课特点
本学院,是以时间割制进行授课。授课内容的详细如下。
初级【6个月】 | 中级【6个月】 | 上级【6个月】 | 超级【6个月】 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主题 | 日本语初级 | 12 | 日本语中级 | 8 | 日本语上级 | 6 | 日本语超级 | 6 |
知识 | ― | 汉字·词汇 | 1 | 汉字·词汇 | 1 | 汉字·词汇 | 1 | |
语法 | 3 | 语法 | 3 | 语法 | 3 | |||
理解力 | 听力 | 2 | 听力 | 2 | 听力 | 2 | 听力 | 2 |
阅读・讲解 | 2 | 阅读・讲解 | 1 | 阅读・讲解 | 2 | 阅读・讲解 | 2 | |
表现力 | 会话・讨论 | 2 | 会话・讨论 | 2 | 会话・讨论 | 2 | 会话・讨论 | 2 |
作文・小论文 | 1 | 作文・小论文 | 1 | 作文・小论文 | 1 | 作文・小论文 | 1 | |
课题设定报告 | 课题设定 报告 | 1 | 课题设定 报告 | 2 | 课题设定 报告 | 2 | 课题设定 报告 | 2 |
现代社会 | 现代社会 | 1 | 现代社会 | 1 | ||||
合计 | 20 | 20 | 20 | 20 |
主题 | 初级…「みんなの日本語Ⅰ」「みんなの日本語Ⅱ」 | |
---|---|---|
中级…「テーマ別上級から学ぶ日本語」 | ||
上级…「テーマ別上級から学ぶ日本語」 | ||
超级…从所有领域不但日语教材,生教材的使用 | ||
知识 | 汉字·词汇 | 中级…日本语能力考试2级 |
上级…日本语能力考试1级 | ||
超级…磨练汉字·词汇使用应用的能力 | ||
文法 | 中级…日本语能力考试2级 | |
上级…日本语能力考试1级 | ||
超级…磨练语法使用应用的能力 | ||
理解力 | 听力 | 初级…日本语能力考试3级、准确地听懂短文的能力,再现能力 |
中级…日本语能力考试2级、日本留学考试对策、内容理解能力 | ||
上级…日本语能力考试1级、日本留学考试对策、生教材使用习惯自然的速度、内容理解的能力 | ||
超级…为了进入日本的大学,大学院后能够做好讲义笔记、生教材的长篇文章能听懂的能力 | ||
阅读・讲解 | 初级…日本语能力考试3级、准确地理解短文的能力 | |
中级…日本语能力考试2级、日本留学考试对策、长篇文章理解力 | ||
上级・超级…日本语能力考试1级、日本留学考试、可以接触各种文章(随笔、评论、说明、小说、文学作品、文学史) ※文学作品…夏目漱石、森鴎外、芥川龙之介、宫泽坚治、中岛敦 等 | ||
表现力 | 会话・讨论 | 初级…简单的问候、简单的应答、自身周围事情的用语 |
中级…日常会话、说出意义、演讲、大学入学面试对策 | ||
上级…更高度的说会话,意见,反驳,大学入学考试面试对策 | ||
超级…演示,讨论,辩论 | ||
作文・小论文 | 初级…能写400字简单的文章 | |
中级…能写描写、经验、意见400个字的文章 | ||
上级…要点,志愿理由书 | ||
超级…自己志愿的领域的报告,在大学的笔记的做法 | ||
现代社会 | 日本的地理、历史、传统文艺、行事、日本的社会制度、国际的比较论 | |
课题设定报告 | 学生各自被给予的范围内,或者自主自发的,从自己关心和兴趣事情,又或者将来的目标自己的专业考虑后,选择题目,调查,考察,讨论,适当形式的总结,报告,发表。下记参照。 |
◆课题设定报告
クローバー学院、从初级阶段开始实施「课题设定报告」的教学
【课题设定报告的目的】
学生各自在给予的范围内、自主的、以自己关心的或者兴趣、考虑将来的目标,专业为题目、调查・考察・讨论、适当的总结、报告发表。数人组成一小组、小组共同决定题目、各个方面的调查・考察・讨论、小组发表、所有的出来的成果或发表时候的态度互相竞争。
【通过这个教学学到知识】
①自学能力(主体性・自主性・积极性)
②情报收集能力(情报収集能力・情报活用能力)
③表达能力(传达给对发的表达能力的使用)
④交流・发信力・协调力・社会性(小组集体工作的态度、听发表的态度)
⑤学习思考能力
各级别的目标 | 实例 | |
---|---|---|
初级 | 关于有些题目、可以用因特网或者书本调查、用上课中学到的日语来发表。 ≪习惯课题报告的形式/学过的日语使用的地方≫ | 日本的地理 |
中级 | 关于有些题目、调查手段也是自己思考后调查、发表。 ≪通过小组、培养自主性,协调性,社会性≫ | 日本的历史 |
上级 | 从自己的考虑后的未来选择题目。以传达到对方为目的发表。 ≪在发表的场合适当的表现、传达给对方的发表、有说服力的内容为目标≫ | 在中国现状内,自己有兴趣的领域 |
超级 | 「贡献・发信」为主题に、自己思考想要发表的题目,调查发表。 ≪通过小组讨论,要怎么做才能实现目标。≫ | 「了解大阪-地域贡献・发信―」 【经济】【文化】【行政】【历史】【地域】 |
※在调查、附近的小学生或者大学生,对中国有兴趣的日本人一边交流一边实施课题设定报告的教学。
■学校情报 | |
所在地 | 邮编 550-0013 大阪府大阪市西区新町1-2-13新町大楼4层 |
最近的车站 | 本町站,四次桥站 |
TEL | 06-6533-3072 |
FAX | 06-6533-3163 |
学校网页 | - |
电子信箱 | - |
开设者 | (有)CLOVER学院(池村绅太郎) |
校长 | 池村绅太郎 |
认可日期 | 1990年4月1日 |
■学科·课程 | ||||
课程 | 学习时间 | 入学时间 | 班级 | 一周的课时数 |
进学2年课程 | 1600 | 4 | - | - |
进学1年9 月课程 | 1400 | 7 | - | - |
进学1年6月课程 | 1200 | 10 | - | - |
进学1年3月课程 | 1000 | 1 | - | - |
■上记以外的课程 | - |
■学费·宿舍 | |||||
进学2年课程 | 进学1年9 月课程 | 进学1年6月课程 | 进学1年3月课程 | ||
学费 | 入学金 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
学费 | 1,280,000 | 1,120,000 | 960,000 | 800,000 | |
其他 | 60,000 | 52,500 | 45,000 | 37,500 | |
总额(含考核费) | 1,410,000 | 1,242,500 | 1,075,000 | 907,500 | |
学生宿舍 | 有 入寮费:8,000圆 月额:45,000~(1人部屋·光热费包含) 月额:35,000~(2人部屋·光热费包含) |
■教师·工作人员 | |
教师人数 (专职/非专职) | 10名(专职4名) |
关于在日停留商谈的有无 | - |
会讲外语的工作人员的有无 | - |
■学生 | |
定员 | 232名 |
学生总数 | 89名 |
学生的主要国籍 | 中国 |
2013年3月的 毕业人数 | 39名 |
2013年3月的 升学状况 | - |
2012年12月的 日本语能力考试 | N1考试合格者11名,N2考试合格者36名 |
■入学考核 | |
考核方法 | 书面考试、现地面接 |
考核费 | 20,000圆 |
截止日期 | - |
入学考试咨询 | - |