-
吉祥寺外国语学校
- 地址2-3-15-701 Kichijoji Minami-cho Musashino-shi Tokyo
- 电话0422-47-7390
- 学校类型语言学校
- 学费
- 网址http://www.klschool.com/
吉祥寺外国语学校自1983年开校以来,以经验丰富的教师阵容;充实的教学内容;对每一位每一位学生都予以了无微不至的教学指导;并为学生们提供至高质优的教学环境做出了不懈的努力。
吉祥寺外国语学校自1983年开校以来,以经验丰富的教师阵容;充实的教学内容;对每一位每一位学生都予以了无微不至的教学指导;并为学生们提供至高质优的教学环境做出了不懈的努力。本校云集了希望升入大学、专门学校的学生;以企业・政府机构为首的研修生;边工作边接受个人日语进修的社会人;利用短期休假来日本体验日本文化的外国人;还有不少以参加日语水平考试为目的的应试人;以及从世界各地前来学习日语和体验日本文化的弄潮儿。带着你远大的理想,到吉祥寺外国语学校与来自世界各地的朋友们共同实现你美好的梦想吧!
沿革
1983 | 吉祥寺外国语学校开校 | |
1990 | 5月8日 设立有限公司 吉祥寺日本语学园。* | |
1993 | 成为社団法人日本语教育学会会員。** | |
1994 | 被财団法人日本语教育振兴协会*** 认定为符合《日语教育设施运营相关基准》的学校并成为该协会维持会员。 | |
2015 | 5月8日有限会社 吉祥寺日本语学园 成立25周年 |
* | 1983年以个人事业开幕的“吉祥寺外国语学校”,开始了对外日语教育。 |
** | 社団法人日本语教育学会本着“为了促进和振兴日语为非母语者的外语教育研究;以发展我国的学术研究以及加深我国与其他诸国的相互理解和学术文化交流作贡献”为目的而设立。1977年由日本外务、文化部大臣授予认可。 |
*** | 财团法人日本语教育振兴协会以“提高日語教育设施质量而进行有必要的事业实施,并以振兴日语教育”为目的,于1989年作为任意团体而建立。1990年2月由日本文化部、法务大臣,以及同年11月由外务大臣认予为财团法人。 |
小班上課
● 入学时间
1年有4次入学。2015年的各学期时间安排如下。
学期 | 时间 |
1 月份班 | 2015年 1月13日(周二) 〜 3月20日(周五) |
4 月份班 | 2015年 4月6日(周一) 〜 6月19日(周五) |
7 月份班 | 2015年 7月6日(周一) 〜 9月18日(周五) |
10月份班 | 2015年10月 13日(周二) 〜 12月18日(周五) |
(1学期=10周)
● 上课时间
・ 周一至周五
・ 上午:9:10〜12:35或 下午:1:30〜4:55
・ 45分×4课时/1天
● 水平
小班上课共细分为下列8组。
初级1、2 |
学习日语的基础文法,并运用大量的练习来掌握日常生活或工作场合中的交流技巧。学习片假名、平假名、汉字的书写。 |
中级1 |
与初級所学的文法相组合,根据不同的交流场景和目的来掌握恰当的日语表现,与此同时,进一步深入了解日本的文化和风俗习惯。 |
中级2、3 |
通过随笔・评论等各种类型的文章,认知日语的文章表现方法。此外,根据各种不同环景进行自然而有效的会话练习。 |
高级1、2、3 |
对社会性主题的文章有一定的理解能力,并能达到可以自由发表意见的综合日语水平。此外,根据学习目的,还可以选择在达到一定听解新闻水平后进行适当应答练习的“会话课程”;或是选择对文学、报纸有深入读解能力并撰写从实用记载到小论文的“读写课程”。 |
希望申请留学签证的同学
留学签证的同学在小班学习。
● 入学时间及报名时间
入学时间(上学时间) | 报名截止时间 |
1月 (1年3个月) | 上一年的8月末 |
4月 (1年或2年) | 上一年的10月末 |
7月 (1年9个月) | 同年2月末 |
10月(1年6个月) | 同年4月末 |
● 学费
1年课程 | (货币:日元) |
报名费 | 入学金 | 学费 | 教材费 | 学杂费 | 共计 | |
前期(6个月) | 25,000 | 54,000 | 307,800 | 含入学费内 | 10,000 | 396,800 |
后期(6个月) | 307,800 | 含入学费内 | 10,000 | 317,800 | ||
共计 | 25,000 | 54,000 | 615,600 | 含入学费内 | 20,000 | 714,600 |
1年3个月课程 | (货币:日元) |
报名费 | 入学金 | 学费 | 教材费 | 学杂费 | 共计 | |
前期(6个月) | 25,000 | 54,000 | 307,800 | 含入学费内 | 10,000 | 396,800 |
中期(6个月) | 307,800 | 含入学费内 | 10,000 | 317,800 | ||
后期(3个月) | 153,900 | 含入学费内 | 5,000 | 158,900 | ||
共计 | 25,000 | 54,000 | 769,500 | 含入学费内 | 25,000 | 873,500 |
1年6个月课程 | (货币:日元) |
报名费 | 入学金 | 学费 | 教材费 | 学杂费 | 共计 | |
前期(6个月) | 25,000 | 54,000 | 307,800 | 含入学费内 | 10,000 | 396,800 |
中期(6个月) | 307,800 | 含入学费内 | 10,000 | 317,800 | ||
后期(6个月) | 307,800 | 含入学费内 | 10,000 | 317,800 | ||
共计 | 25,000 | 54,000 | 923,400 | 含入学费内 | 30,000 | 1,032,400 |
1年9个月课程 | (货币:日元) |
报名费 | 入学金 | 学费 | 教材费 | 学杂费 | 共计 | |
前期(6个月) | 25,000 | 54,000 | 307,800 | 含入学费内 | 10,000 | 396,800 |
后期(6个月) | 307,800 | 含入学费内 | 10,000 | 317,800 | ||
前期(6个月) | 307,800 | 含入学费内 | 10,000 | 317,800 | ||
后期(3个月) | 153,900 | 含入学费内 | 5,000 | 158,900 | ||
共计 | 25,000 | 54,000 | 1,077,300 | 含入学费内 | 35,000 | 1,191,300 |
2年课程 | (货币:日元) |
报名费 | 入学金 | 学费 | 教材费 | 学杂费 | 共计 | |
前期(6个月) | 25,000 | 54,000 | 307,800 | 含入学费内 | 10,000 | 396,800 |
后期(6个月) | 307,800 | 含入学费内 | 10,000 | 317,800 | ||
前期(6个月) | 307,800 | 含入学费内 | 10,000 | 317,800 | ||
后期(6个月) | 307,800 | 含入学费内 | 10,000 | 317,800 | ||
共计 | 25,000 | 54,000 | 1,231,200 | 含入学费内 | 40,000 | 1,350,200 |
※ | 报名费与报名资料同时向学校提交。即使第1次或第2次甄选未通过,报名费也概不退还。 |
※ | 入学金及1﹑2期(6个月或12个月)的学费(含教材费)・学杂费等,请在收到《在留资格认定证明书》时即刻缴付。之后,每期(6个月)费用一起缴付。此外,除上记费用外,课外讲习的演习费等将按实际费用徵收。并且,凡缴付的费用无论任何理由概不退还。但是,如果报名者没有得到海外日本领事馆签证的情况;或是已经居住在日本的外国人转签留学签证失败的情况下,本校将退还您已缴付的入学金以及首期(6个月)分学费(含教材费)以及学杂费。 |
※ | 因为消费税率产生了变动,所以上述学费也有了变动。 |
※ | 杂费中已包括了留学生保险费,除此之外,请各位义务加入《日本国民健康保险》。 |
※ | 如希望1年之内留学者,请与本校联系。 |
- 上一条专门学校亚洲·非洲语学院 日本语学科
- 下一条亚细亚大学留学生别科