-
东方国际学院
- 地址东京都江户川区东葛西5-15-2
- 电话03-3878-9630
- 学校类型语言学校
- 学费
- 网址http://www.toho-ac.jp/
东方国际学院
■地址 (邮政编码)134-0084 东京都江户川区东葛西5-15-2 ■电话03-3878-9630 ■最近车站到校路线东京地铁东西线葛西车站步行2分钟 ■传真03-3878-6913 ■网址http://www.toho-ac.jp/ ■E-Mailtoho-tokyo@mba.nifty.com |
■日语教育开始时间1994年10月1日 ■创立人类别股份公司 ■认定期间1994年10月1日 ~2017年3月31日 ■代表人姓名清永 德铭 ■教员人数29 名(其中专职:8 名) ■校长姓名草开省三 ■名额460名 (二部制) ■在学校教育法中的所属归类无 ■学生宿舍有 35,000〜58,000日元(月额) |
■入学资格拥有12年以上学历者及同等学力者 ■入学考核方法文件考核、本人面试、保证人面试 |
■认定课程现在学生人数 (截至2015年7月現在)
留学生主要的出身国家・地区 | 中国 32 | 韩国 0 | 台湾 12 | 越南 87 | 尼泊尔 52 | 泰国 0 | 缅甸 1 | 蒙古 30 | 印度尼西亚 37 | 斯里兰卡 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典 0 | 马来西亚 2 | 美国 1 | 印度 5 | 法国 0 | 俄罗斯 0 | 菲律宾 3 | 沙特阿拉伯 0 | 意大利 0 | 西班牙 0 | ||
英国 0 | 加拿大 0 | 孟加拉国 0 | 柬埔寨 0 | 新加坡 0 | 瑞士 0 | 德国 0 | 澳大利亚 0 | 其他 0 | 合计 276 | ||
其他在留资格学生(留学资格以外的在籍学生): | 35 |
■设置课程信息
认定课程 | 目的 | 学习期间 | 上课时间 (单位时间) | 教课周数 (周) | 入学时间 (月) | 交纳费用(日元) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
考核费 | 入学金 | 学费 | 其他 | 合计 | ||||||||
升学二年课程 | 升学 | 2年 | 1,600 | 80 | 4 | 21,600 | 54,000 | 1,036,800 | 151,200 | 1,263,600 | ||
升学一年九个月课程 | 升学 | 1年9个月 | 1,400 | 70 | 7 | 21,600 | 54,000 | 907,200 | 132,300 | 1,115,100 | ||
升学一年六个月课程 | 升学 | 1年半 | 1,200 | 60 | 10 | 21,600 | 54,000 | 777,600 | 113,400 | 966,600 | ||
升学一年三个月课程 | 升学 | 1年3个月 | 1,000 | 50 | 1 | 21,600 | 54,000 | 648,000 | 94,500 | 818,100 | ||
升学一年课程 | 升学 | 1年 | 800 | 40 | 4 | 21,600 | 54,000 | 518,400 | 75,600 | 669,600 | ||
日语專攻1年课程 | 一般 | 1年 | 800 | 40 | 4, 10 | 21,600 | 54,000 | 518,400 | 75,600 | 669,600 | ||
认定课程以外的课程: | 短期课程 |
■2014年度日本语能力试验应考情况(第1次与第2次考试合计)
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应考者 | 30 | 127 | 26 | 3 | 1 | 187 |
合格者 | 16 | 73 | 15 | 3 | 1 | 108 |
■2014年度日本留学试验应考情况(EJU)
第1次 (6月实施) | 第2次 (11月实施) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语 | 理科•综合科目•数学 | 日语 | 理科•综合科目•数学 | ||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
应考者 | 得分219分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分219分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 |
40 | 23 | 12 | 9 | 5 | 3 | 37 | 26 | 10 | 8 | 5 | 5 |
■2014年度升学人数■毕业人数:203
大学院 | 大学 | 短期大学 | 高等专门学校 | 专修学校 (专门课程) | 各种学校 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 32 | 6 | 0 | 99 | 0 | 0 |
■日语教育特色
1 | 透过以外国人为对象、从事日语教育活动、对国际亲善、文化交流、世界和平贡献力量。 |
---|---|
2 | 朝四技能(读、写、听、说)的综合均衡能力的培训养成为目标。 |
3 | 针对进入日本的研究所、大学、专门学校的升学指导、做极为亲切细致的辅导。 |