■认定课程现在学生人数 (截至2015年7月現在)
留学生主要的出身国家・地区 | 中国 78 | 韩国 0 | 台湾 0 | 越南 71 | 尼泊尔 4 | 泰国 0 | 缅甸 28 | 蒙古 0 | 印度尼西亚 0 | 斯里兰卡 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典 0 | 马来西亚 0 | 美国 0 | 印度 4 | 法国 0 | 俄罗斯 0 | 菲律宾 1 | 沙特阿拉伯 0 | 意大利 0 | 西班牙 0 | ||
英国 0 | 加拿大 0 | 孟加拉国 11 | 柬埔寨 0 | 新加坡 0 | 瑞士 0 | 德国 0 | 澳大利亚 0 | 其他 0 | 合计 197 | ||
其他在留资格学生(留学资格以外的在籍学生): | 0 |
■设置课程信息
认定课程 | 目的 | 学习期间 | 上课时间 (单位时间) | 教课周数 (周) | 入学时间 (月) | 交纳费用(日元) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
考核费 | 入学金 | 学费 | 其他 | 合计 | ||||||||
升学 | 2年 | 1,600 | 80 | 4 | 20,000 | 50,000 | 1,008,000 | 168,000 | 1,246,000 | |||
升学 | 1年9个月 | 1,400 | 70 | 7 | 20,000 | 50,000 | 882,000 | 147,000 | 1,099,000 | |||
升学 | 1年半 | 1,200 | 60 | 10 | 20,000 | 50,000 | 756,000 | 126,000 | 952,000 | |||
认定课程以外的课程: |
■2014年度日本语能力试验应考情况(第1次与第2次考试合计)
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应考者 | 10 | 28 | 8 | 0 | 0 | 46 |
合格者 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 |
■2014年度日本留学试验应考情况(EJU)
第1次 (6月实施) | 第2次 (11月实施) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语 | 理科•综合科目•数学 | 日语 | 理科•综合科目•数学 | ||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
应考者 | 得分219分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分219分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 |
27 | 7 | 9 | 9 | 5 | 3 | 22 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 |
■2014年度升学人数■毕业人数:68
大学院 | 大学 | 短期大学 | 高等专门学校 | 专修学校 (专门课程) | 各种学校 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 11 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |