■认定课程现在学生人数 (截至2014年7月現在)
留学生主要的出身国家・地区 | 中国 46 | 韩国 4 | 台湾 0 | 越南 87 | 尼泊尔 0 | 泰国 1 | 缅甸 0 | 蒙古 0 | 印度尼西亚 0 | 斯里兰卡 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典 0 | 马来西亚 0 | 美国 0 | 印度 0 | 法国 0 | 俄罗斯 0 | 菲律宾 0 | 沙特阿拉伯 0 | 意大利 0 | 西班牙 0 | ||
英国 0 | 加拿大 0 | 孟加拉国 0 | 柬埔寨 0 | 新加坡 0 | 瑞士 0 | 德国 0 | 澳大利亚 0 | 其他 1 | 合计 139 | ||
其他在留资格学生(留学资格以外的在籍学生): | 3 |
■设置课程信息
认定课程 | 目的 | 学习期间 | 上课时间 (单位时间) | 教课周数 (周) | 入学时间 (月) | 交纳费用(日元) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
考核费 | 入学金 | 学费 | 其他 | 合计 | ||||||||
升学2年课程 | 升学 | 2年 | 1,600 | 80 | 4 | 20,000 | 70,000 | 1,140,000 | 160,000 | 1,390,000 | ||
升学1年9月课程 | 升学 | 1年9个月 | 1,400 | 70 | 7 | 20,000 | 70,000 | 997,500 | 140,000 | 1,227,500 | ||
升学1年半课程 | 升学 | 1年半 | 1,200 | 60 | 10 | 20,000 | 70,000 | 855,000 | 120,000 | 1,065,000 | ||
升学1年3月课程 | 升学 | 1年3个月 | 1,000 | 50 | 1 | 20,000 | 70,000 | 712,500 | 100,000 | 902,500 | ||
认定课程以外的课程: | 短期课程,体验入学 |
■2013年度日本语能力试验应考情况(第1次与第2次考试合计)
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应考者 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 29 |
合格者 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 |
■2013年度日本留学试验应考情况(EJU)
第1次 (6月实施) | 第2次 (11月实施) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语 | 理科•综合科目•数学 | 日语 | 理科•综合科目•数学 | ||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
应考者 | 得分219分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分219分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 |
14 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
■2013年度升学人数■毕业人数:15
大学院 | 大学 | 短期大学 | 高等专门学校 | 专修学校 (专门课程) | 各种学校 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
■日语教育特色
1 | 提高基础的日文能力以及提高沟通能力。 |
---|---|
2 | 学习环境是娴静优美,人情浓厚的地方。 |
3 | 分到理科・文科的班,对策日本留学生考试(综合科目,数学,理科)。 |