-
IECC日本语言学校
- 地址
- 电话03-3802-2193
- 学校类型语言学校
- 学费
- 网址http://www.ieccschool.com
IECC日本语言学校
■认定课程现在学生人数 (截至2015年7月現在)
留学生主要的出身国家・地区 | 中国 25 | 韩国 4 | 台湾 0 | 越南 58 | 尼泊尔 41 | 泰国 0 | 缅甸 7 | 蒙古 5 | 印度尼西亚 0 | 斯里兰卡 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典 0 | 马来西亚 0 | 美国 0 | 印度 0 | 法国 0 | 俄罗斯 0 | 菲律宾 1 | 沙特阿拉伯 0 | 意大利 0 | 西班牙 0 | ||
英国 0 | 加拿大 0 | 孟加拉国 0 | 柬埔寨 0 | 新加坡 0 | 瑞士 0 | 德国 0 | 澳大利亚 0 | 其他 0 | 合计 141 | ||
其他在留资格学生(留学资格以外的在籍学生): | 17 |
■设置课程信息
认定课程 | 目的 | 学习期间 | 上课时间 (单位时间) | 教课周数 (周) | 入学时间 (月) | 交纳费用(日元) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
考核费 | 入学金 | 学费 | 其他 | 合计 | ||||||||
升学 | 2年 | 1,600 | 80 | 4 | 21,600 | 54,000 | 1,166,400 | 89,720 | 1,331,720 | |||
升学 | 1年9个月 | 1,400 | 70 | 7 | 21,600 | 54,000 | 1,020,600 | 78,340 | 1,174,540 | |||
升学 | 1年半 | 1,200 | 60 | 10 | 21,600 | 54,000 | 874,800 | 66,910 | 1,017,310 | |||
升学 | 1年3个月 | 1,000 | 50 | 1 | 21,600 | 54,000 | 729,000 | 56,840 | 861,440 | |||
认定课程以外的课程: |
■2014年度日本语能力试验应考情况(第1次与第2次考试合计)
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应考者 | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 37 |
合格者 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 |
■2014年度日本留学试验应考情况(EJU)
第1次 (6月实施) | 第2次 (11月实施) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语 | 理科•综合科目•数学 | 日语 | 理科•综合科目•数学 | ||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
应考者 | 得分219分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分219分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■2014年度升学人数■毕业人数:51
大学院 | 大学 | 短期大学 | 高等专门学校 | 专修学校 (专门课程) | 各种学校 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |