-
EASTWEST日本语学校
- 地址东京都中野区中央2-36-9
- 电话03-3366-4717
- 学校类型语言学校
- 学费
- 网址http://eastwest.ac.jp/eastwest
EASTWEST日本语学校
■认定课程现在学生人数 (截至2015年7月現在)
留学生主要的出身国家・地区 | 中国 28 | 韩国 11 | 台湾 18 | 越南 99 | 尼泊尔 67 | 泰国 4 | 缅甸 1 | 蒙古 2 | 印度尼西亚 2 | 斯里兰卡 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典 0 | 马来西亚 0 | 美国 0 | 印度 0 | 法国 0 | 俄罗斯 8 | 菲律宾 0 | 沙特阿拉伯 0 | 意大利 0 | 西班牙 0 | ||
英国 0 | 加拿大 0 | 孟加拉国 7 | 柬埔寨 0 | 新加坡 0 | 瑞士 0 | 德国 0 | 澳大利亚 0 | 其他 3 | 合计 261 | ||
其他在留资格学生(留学资格以外的在籍学生): | 29 |
■设置课程信息
认定课程 | 目的 | 学习期间 | 上课时间 (单位时间) | 教课周数 (周) | 入学时间 (月) | 交纳费用(日元) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
考核费 | 入学金 | 学费 | 其他 | 合计 | ||||||||
日本语课一年课程 | 升学 | 1年 | 840 | 42 | 4 | 25,000 | 60,000 | 600,000 | 0 | 685,000 | ||
日本语课二年课程 | 升学 | 2年 | 1,680 | 84 | 4 | 25,000 | 60,000 | 1,200,000 | 0 | 1,285,000 | ||
日本语课一年半课程 | 升学 | 1年半 | 1,260 | 63 | 10 | 25,000 | 60,000 | 900,000 | 0 | 985,000 | ||
日本语课二年课程 | 一般 | 2年 | 1,680 | 84 | 10 | 25,000 | 60,000 | 1,200,000 | 0 | 1,285,000 | ||
认定课程以外的课程: | 短期课程 |
■2014年度日本语能力试验应考情况(第1次与第2次考试合计)
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应考者 | 31 | 37 | 11 | 4 | 0 | 83 |
合格者 | 18 | 25 | 3 | 3 | 0 | 49 |
■2014年度日本留学试验应考情况(EJU)
第1次 (6月实施) | 第2次 (11月实施) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语 | 理科•综合科目•数学 | 日语 | 理科•综合科目•数学 | ||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
应考者 | 得分219分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分219分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 |
13 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
■2014年度升学人数■毕业人数:131
大学院 | 大学 | 短期大学 | 高等专门学校 | 专修学校 (专门课程) | 各种学校 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 24 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |
■日语教育特色
1 | 根据国际交流・异文化交流学习外国语 |
---|---|
2 | 适应想进学或者想取得日本语能力考试一级的学生指导学习 |
3 | 适应各个学生的文化圈或者学习目的指导个人学习 |
- 上一条文化外国语专门学校日本语科
- 下一条现代外语学院