-
EVERGREEN LANGUAGE SCHOOL
- 地址
- 电话03-3713-4958
- 学校类型语言学校
- 学费
- 网址http://www.evergreen.gr.jp/
EVERGREEN LANGUAGE SCHOOL
■认定课程现在学生人数 (截至2015年7月現在)
留学生主要的出身国家・地区 | 中国 0 | 韩国 1 | 台湾 0 | 越南 7 | 尼泊尔 21 | 泰国 0 | 缅甸 0 | 蒙古 0 | 印度尼西亚 0 | 斯里兰卡 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典 0 | 马来西亚 0 | 美国 1 | 印度 0 | 法国 0 | 俄罗斯 0 | 菲律宾 0 | 沙特阿拉伯 0 | 意大利 0 | 西班牙 0 | ||
英国 0 | 加拿大 0 | 孟加拉国 0 | 柬埔寨 0 | 新加坡 0 | 瑞士 0 | 德国 0 | 澳大利亚 0 | 其他 1 | 合计 31 | ||
其他在留资格学生(留学资格以外的在籍学生): | 2 |
■设置课程信息
认定课程 | 目的 | 学习期间 | 上课时间 (单位时间) | 教课周数 (周) | 入学时间 (月) | 交纳费用(日元) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
考核费 | 入学金 | 学费 | 其他 | 合计 | ||||||||
升学 | 2年 | 1,850 | 92 | 4 | 30,000 | 50,000 | 1,200,000 | 97,760 | 1,377,760 | |||
升学 | 1年半 | 1,390 | 69 | 10 | 30,000 | 50,000 | 900,000 | 82,760 | 1,062,760 | |||
升学 | 1年9个月 | 1,600 | 80 | 7 | 30,000 | 50,000 | 1,050,000 | 97,760 | 1,227,760 | |||
升学 | 1年3个月 | 1,135 | 57 | 1 | 30,000 | 50,000 | 750,000 | 82,760 | 912,760 | |||
一般 | 2年 | 1,850 | 92 | 10 | 30,000 | 50,000 | 1,200,000 | 97,760 | 1,377,760 | |||
认定课程以外的课程: |
■2014年度日本语能力试验应考情况(第1次与第2次考试合计)
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应考者 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
合格者 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
■2014年度日本留学试验应考情况(EJU)
第1次 (6月实施) | 第2次 (11月实施) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语 | 理科•综合科目•数学 | 日语 | 理科•综合科目•数学 | ||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
应考者 | 得分219分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分219分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■2014年度升学人数■毕业人数:7
大学院 | 大学 | 短期大学 | 高等专门学校 | 专修学校 (专门课程) | 各种学校 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- 上一条格莱格外语专门学校日语科
- 下一条东京工科大学附属日本语学校