-
格莱格外语专门学校日语科
- 地址东京都目黑区自由丘1-14-6
- 电话03-3724-0551
- 学校类型专门学校
- 学费
- 网址http://www.gregg.ac.jp
格莱格外语专门学校日语科
■认定课程现在学生人数 (截至2015年7月現在)
留学生主要的出身国家・地区 | 中国 52 | 韩国 0 | 台湾 0 | 越南 0 | 尼泊尔 7 | 泰国 0 | 缅甸 0 | 蒙古 0 | 印度尼西亚 0 | 斯里兰卡 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典 0 | 马来西亚 0 | 美国 0 | 印度 0 | 法国 0 | 俄罗斯 0 | 菲律宾 0 | 沙特阿拉伯 0 | 意大利 0 | 西班牙 0 | ||
英国 0 | 加拿大 0 | 孟加拉国 0 | 柬埔寨 0 | 新加坡 0 | 瑞士 0 | 德国 0 | 澳大利亚 0 | 其他 0 | 合计 67 | ||
其他在留资格学生(留学资格以外的在籍学生): | 0 |
■设置课程信息
认定课程 | 目的 | 学习期间 | 上课时间 (单位时间) | 教课周数 (周) | 入学时间 (月) | 交纳费用(日元) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
考核费 | 入学金 | 学费 | 其他 | 合计 | ||||||||
1年零6个月升学课程 | 升学 | 1年半 | 1,200 | 60 | 10 | 25,000 | 70,000 | 935,000 | 330,000 | 1,360,000 | ||
2年升学课程 | 升学 | 2年 | 1,600 | 80 | 4 | 25,000 | 70,000 | 1,230,000 | 330,000 | 1,655,000 | ||
认定课程以外的课程: |
■2014年度日本语能力试验应考情况(第1次与第2次考试合计)
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应考者 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
合格者 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
■2014年度日本留学试验应考情况(EJU)
第1次 (6月实施) | 第2次 (11月实施) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语 | 理科•综合科目•数学 | 日语 | 理科•综合科目•数学 | ||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
应考者 | 得分219分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分219分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■2014年度升学人数■毕业人数:15
大学院 | 大学 | 短期大学 | 高等专门学校 | 专修学校 (专门课程) | 各种学校 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 |
■日语教育特色
1 | 正确地理解日语,使之养成适当地表现能力的同时,加深对于语言文化的关心。 |
---|---|
2 | 丰富语感,重视日语并培养其积极向上的态度。 |
3 | 以升学日本的大学和专门学校为目的,学习从日语基础到大学入学考试所需的知识。 |