-
东京环球日本语学校
- 地址东京都新宿区百人町1-13-24
- 电话03-5332-3531
- 学校类型语言学校
- 学费
- 网址http://www.twla.jp
我们东京环球日本语学校追求着理想的教育。 这是一种培养人的教育,并非只是教授语言,而是一种暖心交流的语言教育。 另外,进行日语教育的同时, 信仰恩 · 知 · 勇三条精神,通过语言教育致力于理解和取得日本文化而目标。
我们东京环球日本语学校追求着理想的教育。
这是一种培养人的教育,并非只是教授语言,而是一种暖心交流的语言教育。
另外,进行日语教育的同时, 信仰恩 · 知 · 勇三条精神,通过语言教育致力于理解和取得日本文化而目标。
如今在日语学校学习日语的目的有多样化,在日本为了大家的目的能够达成给大家准备了选择课程
升学准备课程
学院还专为希望升学的学生另外编排日本留学考试 · 日本能力考试对策。 除给学生教授日语课以外,学生也可以报名选择听讲综合科目英语数学物理化学等的教学课程。
BJT商务日语课程
为了将来在日本就职的学生,在日本的企业内必要的日常会话,公司内的交流能够圆满表现的习得,企业研修里需要的专门用语的习得等,假设日本的企业社会练习,为了能够合格BJT考试为目标准备的课程
日本文化交流课程
新闻,杂志等作为主要教材,能学到在一般的教科书里是学不到的有活性的日语的同时学习日本文化·风俗加深对日本的知识为目的。当然也会学到在日本社会·公司里经常用的小论文,报告书的写法,日本的古典,日本文学的剧本化后,发音·发声的矫正的同时自演的广播剧制作,校外科和算是能学到很多知识的课程
映像探险课程
通过观赏映像学习了解所反映的日本的事象。映像上看到的日本文化和现在的文化相比较,并给以发表。通过观赏现代电视剧和家庭电视剧、各种电视节目(娱乐、智力竞赛节目)以及动漫映像,学习掌握日常生活中使用的口语或俗语等「生动活泼的日语」。透过新闻了解时事问题,对于社会的现象发表和交换各自的意见看法。
东京环球日本语学校衷心期待着有志青年踊跃申请报名入学。
一般课程
无论刚学日语初级水平学生,还是打算升入大学・大学院,就职的高级水平学生,从听,说,读,写全面提高日语水平的课程。来自世界各国的同学每天一起用日语交流,在课程上学到的知识就地活学活用,起到练习的效果,切身感受日语水平的提高。
其次,以全人教育为目标的东京环球日本语学校还传授在日本生活方面必要的知识和规则,礼仪,通过国际交流等手段培养活跃在日本乃至世界舞台上的人才。
课程 | 期间 | 学习目标 | 授课方法 |
---|---|---|---|
初级课程 | 6个月 | 以日常生活中使用简单的日语问答为目标,并且理解对方的语境,使用合适的敬语,达到沟通的目的。 | 用角色扮演的方式练习会话,平假名,片假名的读写,300个基本汉字的读写,1500词汇程度的文章的理解,基本语法,架构的理解。 |
中级课程 | 6个月 | 以能够准确提取对方话语中的必要信息,针对性的发表自己的意见和想法为目标。即用学到的词汇进行自然的会话,消除跟日本人对话的紧张感。 | 1000个汉字的读写,单词600个程度的文章理解,中级语法,结构以及长文的文章。 |
上级课程 | 12个月 | 各种主题的文章无障碍理解,使用委婉的表达方式对话。日本社会的现状极其问题为主题的专业领域文章的理解,大学以及大学院通用的词汇学习。 | 2000个汉字的读写,10000个词汇文章(报纸,杂志)的理解,书面语和口语,敬语的活用,高级语法,结构的理解,小论文的写作,综合日语能力的养成。 |
※入学时根据班级的水平,设置合适的学习目标,进行授课,各班级的进度可能不同。
一年課程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
報名費 | 入学金 | 学費 | 施設費 | 合計 | |
第一学期 | 21,000 | 55,000 | 314,000 | 21,000 | 411,000 |
第二学期 | 314,000 | 21,000 | 335,000 | ||
合计 | 21,000 | 55,000 | 628,000 | 42,000 | 746,000 |
※含稅、未含书本费。 | Page Top |
一年三個月課程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
報名費 | 入学金 | 学費 | 施設費 | 合計 | |
第一学期 | 21,000 | 55,000 | 314,000 | 21,000 | 411,000 |
第二学期 | 314,000 | 21,000 | 335,000 | ||
三個月 | 157,000 | 10,500 | 167,500 | ||
合计 | 21,000 | 55,000 | 785,000 | 52,500 | 913,500 |
※含稅、未含书本费。 | Page Top |
一年六個月課程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
報名費 | 入学金 | 学費 | 施設費 | 合計 | |
第一学期 | 21,000 | 55,000 | 314,000 | 21,000 | 411,000 |
第二学期 | 314,000 | 21,000 | 335,000 | ||
第三学期 | 314,000 | 21,000 | 335,000 | ||
合计 | 21,000 | 55,000 | 942,000 | 63,000 | 1,081,000 |
※含稅、未含书本费。 | Page Top |
一年九個月課程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
報名費 | 入学金 | 学費 | 施設費 | 合計 | |
第一学期 | 21,000 | 55,000 | 314,000 | 21,000 | 411,000 |
第二学期 | 314,000 | 21,000 | 335,200 | ||
第三学期 | 314,000 | 21,000 | 335,000 | ||
三個月 | 157,000 | 10,500 | 167,500 | ||
合计 | 21,000 | 55,000 | 1,099,000 | 73,500 | 1,248,500 |
※含稅、未含书本费。 | Page Top |
兩年課程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
報名費 | 入学金 | 学費 | 施設費 | 合計 | |
第一学期 | 21,000 | 55,000 | 314,000 | 21,000 | 411,000 |
第二学期 | 314,000 | 21,000 | 335,000 | ||
第三学期 | 314,000 | 21,000 | 335,000 | ||
第四学期 | 314,000 | 21,000 | 335,000 | ||
合计 | 21,000 | 55,000 | 1,256,000 | 84,000 | 1,416,000 |
※含稅、未含书本费。 | Page Top |
日本学生支援机构奖学金 | |
---|---|
1.对象 | 以升入日本的大学、短期大学、專門学校為目的,在财团法人日語教育振興協会议訂的日語教育机关就学的外国就学生 |
2.條件 | 在日語教育振興協会認定的日语教育机关在校生, 以日本的大学升学作為目的就学生,成绩好·人品好,滿足下面的1~5條件的人。 |
| |
3.金額 | 学習奖学金 30,000日元/月 |
全勤奖学金 | |
---|---|
1.對象 | 三個月期間不遲到早退、不缺席者(人員不限) |
2.金額 | 3,000日元 |