成立于1979年的成田日本语学校位于东京千叶县成田市,距离成田国际空港和JR京成线都很近,到东京市区只需30分钟,交通便利,住宿购物也很方便。学校教学设施完备,环境舒适,学习氛围浓厚。
■认定课程现在学生人数 (截至2015年7月現在)
留学生主要的出身国家・地区 | 中国 2 | 韩国 2 | 台湾 5 | 越南 69 | 尼泊尔 126 | 泰国 12 | 缅甸 0 | 蒙古 2 | 印度尼西亚 0 | 斯里兰卡 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典 0 | 马来西亚 0 | 美国 0 | 印度 0 | 法国 0 | 俄罗斯 0 | 菲律宾 1 | 沙特阿拉伯 0 | 意大利 0 | 西班牙 0 | ||
英国 0 | 加拿大 0 | 孟加拉国 0 | 柬埔寨 3 | 新加坡 0 | 瑞士 0 | 德国 0 | 澳大利亚 0 | 其他 2 | 合计 227 | ||
其他在留资格学生(留学资格以外的在籍学生): | 0 |
■设置课程信息
认定课程 | 目的 | 学习期间 | 上课时间 (单位时间) | 教课周数 (周) | 入学时间 (月) | 交纳费用(日元) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
考核费 | 入学金 | 学费 | 其他 | 合计 | ||||||||
升学1年过程 | 升学 | 1年 | 800 | 40 | 4 | 30,000 | 50,000 | 600,000 | 36,000 | 716,000 | ||
升学1年3个月过程 | 升学 | 1年3个月 | 1,000 | 50 | 1 | 30,000 | 50,000 | 750,000 | 37,500 | 867,500 | ||
升学1年6个月过程 | 升学 | 1年半 | 1,200 | 60 | 10 | 30,000 | 50,000 | 900,000 | 50,000 | 1,030,000 | ||
升学1年9个月过程 | 升学 | 1年9个月 | 1,400 | 70 | 7 | 30,000 | 50,000 | 1,050,000 | 52,500 | 1,182,500 | ||
升学2年过程 | 升学 | 2年 | 1,600 | 80 | 4 | 30,000 | 50,000 | 1,200,000 | 60,000 | 1,340,000 | ||
认定课程以外的课程: | 短期过程 |
■2014年度日本语能力试验应考情况(第1次与第2次考试合计)
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应考者 | 2 | 68 | 43 | 1 | 2 | 116 |
合格者 | 0 | 8 | 10 | 0 | 1 | 19 |
■2014年度日本留学试验应考情况(EJU)
第1次 (6月实施) | 第2次 (11月实施) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语 | 理科•综合科目•数学 | 日语 | 理科•综合科目•数学 | ||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
应考者 | 得分219分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分219分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
■2014年度升学人数■毕业人数:69
大学院 | 大学 | 短期大学 | 高等专门学校 | 专修学校 (专门课程) | 各种学校 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 |