学费:
选考费---递交报名申请材料时缴纳。
※ 「选考费」是申请的手续费。任何情况不予退费。
(日元)
课程 | 项目 | 初年度 | 次年度 | 综合合计 |
---|---|---|---|---|
2年课程 | 选考费 | 32,400 | - | - |
入学金 | 54,000 | - | - | |
学费 | 583,200 | 583,200 | 1,16,6400 | |
副教材费 | 21,600 | 21,600 | 43,200 | |
设施费 | 48,600 | 48,600 | 97,200 | |
保险费 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | |
合计 | 749,800 | 663,400 | 1,413,200 | |
1年9个月课程 | 选考费 | 32,400 | - | - |
入学金 | 54,000 | - | - | |
学费 | 583,200 | 437,400 | 1020,600 | |
副教材费 | 21,600 | 16,200 | 37,800 | |
设施费 | 48,600 | 36,450 | 85,050 | |
保险费 | 10,000 | 7,500 | 17,500 | |
合计 | 749,800 | 497,550 | 1,236,550 | |
1年6个月课程 | 选考费 | 32,400 | - | - |
入学金 | 54,000 | - | - | |
学费 | 583,200 | 291,600 | 874,800 | |
副教材费 | 21,600 | 10,800 | 32,400 | |
设施费 | 48,600 | 24,300 | 72,900 | |
保险费 | 10,000 | 5,000 | 15,000 | |
合计 | 749,800 | 331,700 | 1,070,700 | |
1年3个月课程 | 选考费 | 32,400 | - | - |
入学金 | 54,000 | - | - | |
学费 | 583,200 | 145,800 | 729,000 | |
副教材费 | 21,600 | 5,400 | 27,000 | |
设施费 | 48,600 | 12,150 | 60,750 | |
保险费 | 10,000 | 2,500 | 12,500 | |
合计 | 749,800 | 165,850 | 904,850 |
(日元)
课程 | 项目 | 费用 |
---|---|---|
短期课程 | 选考费 | 无 |
入学金 | 20,000 | |
学费(三个月) | 135,000 | |
副教材费 | 无 | |
设施费 | 5000 | |
保险费 | 无 | |
合计 | 160,000 |