青山日本语学校创立于1976年3月,最初是为在日外国人特别是欧美的商务人士提供日语指导为主要目的。经过
逐年发展,本校也向世界各地的留学生敞开大门。如今,青山日本语学校已拥有教师20名,及120名来自17个
国家的学生。青山日本语学校不只在课堂上教学日语,同时还通过丰富多彩的课外活动,让学生了解日本文化以及
日本人特别的思维方式,并取得了良好的效果,这种教学方式在学生中获得好评。
我们以教导外国朋友日语为办学主旨,为日语学习者创造相互交流的场所、营造出能让学生实际应用
日语的环境。
除了日语教学,我们还为学生介绍日本的文化、历史、社会以及日本人的思维方式。
超越国籍、政治、宗教立场、民族及语言的界限、和学生建立相互信赖的和谐关系。
为了提供良好学习环境,青山日本语学校以以下4点为目标来指导大家。
让想来日本留学的同学能实现梦想。
除了日语教学,也会积极关心学生的日常生活。
为学生提供与日本人交流的机会、介绍日本文化,告诉你日本人的思维方式
希望在青山日本语学校留学的经验、能够对您将来的学习、工作、生活有所帮助。
学校在进行日语指导的同时,为学生创造体验日本生活的良好环境。青山日本语学校的所有教职员工和
社会各界的朋友一起通力合作,为留学生提供理想的学习场所。
名 称 | 青山日本语学校 |
---|---|
代 表 | 中西 郁太郎 |
住 所 | 〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷1-5-5 |
TEL | +81-3-3465-9577 |
FAX | +81-3-3465-9578 |
■认定课程现在学生人数 (截至2015年7月現在)
留学生主要的出身国家地区 | 中国 6 | 韩国 1 | 台湾 17 | 越南 64 | 尼泊尔 10 | 泰国 0 | 缅甸 1 | 蒙古 0 | 印度尼西亚 8 | 斯里兰卡 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典 0 | 马来西亚 0 | 美国 0 | 印度 0 | 法国 0 | 俄罗斯 0 | 菲律宾 2 | 沙特阿拉伯 0 | 意大利 0 | 西班牙 0 | ||
英国 1 | 加拿大 0 | 孟加拉国 0 | 柬埔寨 2 | 新加坡 0 | 瑞士 0 | 德国 0 | 澳大利亚 0 | 其他 0 | 合计 112 | ||
其他在留资格学生(留学资格以外的在籍学生): | 4 |
■设置课程信息
认定课程 | 目的 | 学习期间 | 上课时间 (单位时间) | 教课周数 (周) | 入学时间 (月) | 交纳费用(日元) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
考核费 | 入学金 | 学费 | 其他 | 合计 | ||||||||
升学二年课程 | 升学 | 2年 | 1,880 | 94 | 4 | 21,600 | 32,400 | 1,181,952 | 83,200 | 1,319,152 | ||
升学一年九个月课程 | 升学 | 1年9个月 | 1,660 | 80 | 7 | 21,600 | 32,400 | 1,034,208 | 72,800 | 1,161,008 | ||
升学一年六个月课程 | 升学 | 1年半 | 1,380 | 69 | 10 | 21,600 | 32,400 | 886,464 | 62,400 | 1,002,864 | ||
升学一年三个月课程 | 升学 | 1年3个月 | 1,160 | 58 | 1 | 21,600 | 32,400 | 738,720 | 52,000 | 844,720 | ||
升学一年课程 | 升学 | 1年 | 940 | 47 | 4 | 21,600 | 32,400 | 590,976 | 41,600 | 686,576 | ||
认定课程以外的课程: | 短期课程,个人教学,日语教师师资班 |
■2014年度日本语能力试验应考情况(第1次与第2次考试合计)
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应考者 | 20 | 58 | 39 | 2 | 0 | 119 |
合格者 | 8 | 20 | 22 | 1 | 0 | 51 |
■2014年度日本留学试验应考情况(EJU)
第1次 (6月实施) | 第2次 (11月实施) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语 | 理科o综合科目o数学 | 日语 | 理科o综合科目o数学 | ||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
应考者 | 得分219分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分219分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 |
9 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 16 | 7 | 2 | 0 | 13 | 9 |
■2014年度升学人数■毕业人数:48
大学院 | 大学 | 短期大学 | 高等专门学校 | 专修学校 (专门课程) | 各种学校 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 |
■日语教育特色
1 | 使留学生完成梦想 |
---|---|
2 | 为学生提供与日本人交流的机会,介绍日本文化,告诉你日本人的思维方式 |
3 | 用心教导使学生成为日本与母国之间的桥梁 |