■认定课程现在学生人数 (截至2015年7月現在)
留学生主要的出身国家・地区 | 中国 0 | 韩国 0 | 台湾 4 | 越南 0 | 尼泊尔 0 | 泰国 0 | 缅甸 0 | 蒙古 0 | 印度尼西亚 1 | 斯里兰卡 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典 10 | 马来西亚 4 | 美国 3 | 印度 1 | 法国 5 | 俄罗斯 1 | 菲律宾 0 | 沙特阿拉伯 0 | 意大利 17 | 西班牙 1 | ||
英国 2 | 加拿大 1 | 孟加拉国 0 | 柬埔寨 0 | 新加坡 0 | 瑞士 0 | 德国 0 | 澳大利亚 1 | 其他 9 | 合计 60 | ||
其他在留资格学生(留学资格以外的在籍学生): | 23 |
■设置课程信息
认定课程 | 目的 | 学习期间 | 上课时间 (单位时间) | 教课周数 (周) | 入学时间 (月) | 交纳费用(日元) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
考核费 | 入学金 | 学费 | 其他 | 合计 | ||||||||
一般二年课程 | 一般 | 2年 | 1,600 | 80 | 4,10 | 20,000 | 50,000 | 1,360,000 | 0 | 1,430,000 | ||
一般一年课程 | 一般 | 1年 | 800 | 40 | 4,7,10,1 | 20,000 | 50,000 | 680,000 | 0 | 750,000 | ||
认定课程以外的课程: | 3个月集中课程、暑期课程、日语能力测试对策课程、一对一课程、准一对一课程 |
■2014年度日本语能力试验应考情况(第1次与第2次考试合计)
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应考者 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
合格者 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
■2014年度日本留学试验应考情况(EJU)
第1次 (6月实施) | 第2次 (11月实施) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语 | 理科•综合科目•数学 | 日语 | 理科•综合科目•数学 | ||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
应考者 | 得分219分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分219分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■2014年度升学人数■毕业人数:51
大学院 | 大学 | 短期大学 | 高等专门学校 | 专修学校 (专门课程) | 各种学校 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
■日语教育特色
1 | 运用直接教学法与沟通式教学法,以会话为中心的授课 |
---|---|
2 | 欧美人占多数的多国籍编成 |
3 | 融入与实际相集合的实践性授课方式 |